HOME >ご利用者負担額
介護保険給付1割負担分(1日あたり)
要介護度 区分 |
介護保険施設 サービス料 |
加算 | 合計 | 個室 | 多床室 | サービス 提供強化 |
夜勤職員 配置 |
栄養 マネジメント |
個室 | 多床室 |
要介護1 | 695円 | 768円 | 18円 | 24円 | 14円 | 751円 | 824円 |
要介護2 | 740円 | 816円 | 796円 | 872円 | |||
要介護3 | 801円 | 877円 | 857円 | 933円 | |||
要介護4 | 853円 | 928円 | 909円 | 984円 | |||
要介護5 | 904円 | 981円 | 960円 | 1,037円 |
居住費・食費・日用品費(一日あたり)
居住費 | 個室 | 多床室 |
1,652円 | 482円 | |
食費 | 1,523円 | |
日用品費 | 154円 |
その他の加算(一日あたり)
項目 | 単価 | 項目 | 単価 |
初期費用 | 30円/日 | 短期集中リハビリ実施加算 | 240円/回 |
外泊時加算 | 362円/日 | 認知症情報提供加算 | 350円/日 |
療養食加算 | 18円/日 | 若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
経口移行加算 | 28円/日 | 認知症短期集中リハビリテーション | 240円/回 |
所定疾患施設療養費 | 305円/日 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
経口維持加算 | Ⅰ:400円/月 Ⅱ:100円/月 |
ターミナルケア加算 | (死亡日)1,650円/日 (死亡2〜3日前)820円/日 (死亡4〜30日前)160円/日 |
退所時指導加算 | 400円/回 | 地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 老人訪問看護指導加算 | 300円/回 |
退所前連携加算 | 500円/回 | 緊急時治療管理 | 511円/日 |
退所前後訪問指導加算 | 460円/回 | 入所前後訪問指導加算 | Ⅰ:450円/回 Ⅱ:480円/回 |
その他
項目 | 単価 | 項目 | 単価 |
理容料 | 2,570円 | 新聞・雑誌等 | 実費 |
文書料 | 健康診断書等 1,000円+税 複雑な文書 5,000円+税 |
電話料金 | 実費 |
電気使用量 | 100円+税 | 行事・健康管理費 | 実費 |
家族介護指導料 | 4,000円+税/1泊1人 | 教養娯楽費 | 実費 |
介護保険給付1割負担分(1日あたり)
要介護度 区分 |
短期療養 介護費 |
加算 | 合計 | 個室 | 多床室 | サービス 提供 |
夜勤職員 配置 |
個室 | 多床室 |
要支援1 | 575円 | 608円 | 18円 | 24円 | 617円 | 650円 |
要支援2 | 716円 | 762円 | 756円 | 804円 | ||
要介護1 | 750円 | 823円 | 792円 | 865円 | ||
要介護2 | 795円 | 871円 | 837円 | 913円 | ||
要介護3 | 856円 | 932円 | 898円 | 974円 | ||
要介護4 | 908円 | 983円 | 950円 | 1,025円 | ||
要介護5 | 959円 | 1,036円 | 1,001円 | 1,078円 |
居住費・食費・日用品費(一日あたり)
居住費 | 個室 | 多床室 |
1,652円 | 482円 | |
食費 | 朝食319円、昼食669円、夕食535円 | |
日用品費 | 154円 |
その他の加算(一日あたり)
項目 | 単価 | 項目 | 単価 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 (7日まで) |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 |
送迎加算 | 184円/片道 | 緊急時施設療養費 | 511円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | 重度療養管理加算 | 120円 (要介護4,5の方) |
療養食加算 | 23円 |
その他
項目 | 単価 | 項目 | 単価 |
理容料 | 2,570円 | 新聞・雑誌等 | 実費 |
文書料 | 証明書 1,000円+税 複雑な文書 5,000円+税 |
電話料金 | 実費 |
電気使用量 | 100円+税 | 行事・健康管理費 | 実費 |
家族介護指導料 | 4,000円+税/1泊1人 | 教養娯楽費 | 実費 |
@基本料金(1日あたり)
利用時間 | 要介護区分 | 大規模型通所 リハビリテーション費(T) |
---|---|---|
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 337円 |
要介護2 | 392円 | |
要介護3 | 448円 | |
要介護4 | 502円 | |
要介護5 | 558円 | |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 437円 |
要介護2 | 512円 | |
要介護3 | 587円 | |
要介護4 | 662円 | |
要介護5 | 737円 | |
4時間以上6時間未満 | 要介護1 | 551円 |
要介護2 | 655円 | |
要介護3 | 759円 | |
要介護4 | 864円 | |
要介護5 | 969円 | |
4時間以上6時間未満 | 要介護1 | 499円 |
要介護2 | 605円 | |
要介護3 | 711円 | |
要介護4 | 818円 | |
要介護5 | 925円 | |
6時間以上8時間未満 | 要介護1 | 714円 |
要介護2 | 861円 | |
要介護3 | 1.007円 | |
要介護4 | 1,152円 | |
要介護5 | 1,299円 |
A加算(1ヶ月あたり)
加算項目 | 負担額 |
リハビリテーションマネジメント加算 | Ⅰ:230円/月 Ⅱ:(6ヶ月以内)1,020円/月 (6ヶ月超)700円/月 |
入浴加算 | 50円/日 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | Ⅰ:240円/日 Ⅱ:1,920円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 |
サービス提供体制強化加算(T)イ | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(U) | 所定単位数の1.9% |
Bその他(1日あたり)
加算項目 | 負担額 |
食費(昼食) | 669円 |
日常生活費 | 51円 |
教養娯楽費 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
行事費 | 実費 |
長時間利用料 | 300円/30分 |
証明書料 | 1,000円+税 |
@基本料金(1ヶ月あたり)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
介護予防通所 リハビリテーション費 |
1,812円 | 3,715円 |
A加算(1ヶ月あたり)
加算項目 | 負担額 |
運動器機能向上加算 | 225円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 |
サービス提供体制強化加算(T) | 要支援1:48円 |
要支援2:96円 | |
介護職員処遇改善加算(U) | 所定単位数の1.9% |
Bその他(1日あたり)
加算項目 | 負担額 |
食費(昼食) | 669円 |
日常生活品費 | 51円 |
教養娯楽費 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
行事費 | 実費 |
証明書料 | 1,000円+税 |